Klassement
Kern Gent reeks 3D · bijgewerkt za 26/09/2026
| # | Ploeg | M | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recotex United | 5 | 5 | 0 | 0 | +22 | 15 |
| 2 | Mixit | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | 12 |
| 3 | FC Niffo's 04 | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 4 | FC Spitbulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 5 | Sporting Sekowa | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 |
| 6 | MVC Tronchiennes | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 7 | Webben Brood A | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 8 | FC Zatletico | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
| 9 | Germinal Boteco | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
| 10 | Paris Saint Chimay | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 11 | Turaconstruct | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 12 | Oud Ijzer | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 3 |
| 13 | Team Teheran | 5 | 1 | 0 | 4 | -16 | 3 |
| 14 | KFC Gent | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Sortering: punten, doelsaldo, gemaakte doelpunten, alfabetisch. Handmatig bijgehouden via de admin na elke speeldag.