Klassement
Kern Gent reeks 3D · bijgewerkt do 27/08/2026
| # | Ploeg | M | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Chimay | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Mixit | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | FC Spitbulls | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Recotex United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | FC Niffo's 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Zatletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Germinal Boteco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sporting Sekowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Team Teheran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Webben Brood A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MVC Tronchiennes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Turaconstruct | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 13 | KFC Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | Oud Ijzer | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Sortering: punten, doelsaldo, gemaakte doelpunten, alfabetisch. Handmatig bijgehouden via de admin na elke speeldag.